Así ha quedado la clasificación final del open de Tarragona de BTT 2008 en él que han participado algunos de los nuestros:
Open BTT Tarragona - 2008
Després de la 7 Cursa : Open Provincial de BTT - Flix
Data : 11/10/08
Puntuen les 6 millors curses de les següents disputades
-----------------------------------------------------------------
001 Open BTT Godall 50 Punts
002 Open BTT Jesús 50 Punts
003 Open BTT Gandesa 50 Punts
004 Open BTT Masboquera 50 Punts
005 Open BTT Montroig 50 Punts
006 GP Festa Major Gandesa 2008 50 Punts
007 Open Provincial de BTT - Flix 50 Punts
Classificació de Scratch - Elite - sub23 - sub21 - Seniors
----------------------------------------------------------------------------------
1.- 11 MARRASE,José Juan ELITE PROGRESS - OKI 288 - 046 050 046 050 050 000 046
2.- 13 JORNET,Xavier ELITE MASSI 257 - 036 046 000 043 043 046 043
3.- 22 MARTORELL,Jordi ELITE PRADES BTT 240 - 014 040 040 036 046 038 040
4.- 17 GARRIDO,Jordi ELITE MELIC BIKES - S 234 - 032 043 043 040 040 032 036
5.- 12 MARRASE,Alex ELITE COMERCIAL CID 222 - 038 038 036 038 000 040 032
6.- 3 LLETI,Joan Andreu ELITE COMERCIAL CID 216 - 040 036 038 034 000 030 038
7.- 21 MARTORELL,Enric ELITE PRADES BTT 171 - 028 032 030 000 038 043 000
8- 103 PRUNERA,Jofre SUB23 TORRE DEL SOL-F 160 - 020 026 000 024 034 030 026
9.- 63 ZARZOSO,Fco.José ELITE CCCASTELLON 144 - 012 034 032 000 000 036 030
10 18 CARNICER,Jordi ELITE CICLESPORT MARC 139 - 043 000 050 046 000 000 000
.
.
38.- 64 BELTRAN,Jesús ELITE CCCASTELLON 14 - 000 000 014 000 000 000 000
39.-* 6 SIMO,Ivan ELITE BAIX CAMP 0 - 000 000 000 000 000 000 000
39.-* 34 BAIGES,Marc ELITE D´ASCO 0 - 000 000 000 000 000 000 000
Classificació de MASTERS 30
----------------------------------------------------------------------------------
1.- 268 VIZCARRO,José Juan MA-30 COMERCIAL CID 275 - 046 050 050 000 043 046 040
2.- 258 CABALLE,David MA-30 COMERCIAL CID 250 - 038 040 040 046 038 040 046
3.- 265 ANDREU,Jaime MA-30 BICIACCION 228 - 036 032 036 043 028 043 038
4.- 263 SOLE,Mario MA-30 FLIX - ANAV 210 - 034 038 032 038 026 032 036
5.- 257 PEROLADA,Xavier MA-30 COMERCIAL CID 162 - 028 000 024 034 022 028 026
6.- 254 PAGES,Joan Lluis MA-30 MULTIOPTICAS TE 158 - 018 028 030 000 024 030 028
7.- 264 ZARZOSO,Sergio MA-30 CCCASTELLON 147 - 020 000 043 000 000 050 034
8.- 259 BETALU,Josep MA-30 PROGRESS - OKI 142 - 050 046 000 000 046 000 000
9.- 270 LOPEZ,Adrian MA-30 GABI BIKE - CAÑARD 136 - 000 034 034 000 032 036 000
10.- 262 GIL,Antonio MA-30 UCVINAROS 132 - 043 043 046 000 000 000 000
INCIDENCIAS POR LLUVIAS PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
Hace 10 horas
2 comentarios:
Esa clasificacion elite me parece que no esta muy bien hecha, me parece que en la general soy el octavo no el septimo
Ahora ya esta correcta.
Publicar un comentario