26.1.07

CLASIFICACIONES EL PERELLO

Navegando por Internet hemos encontrado las clasificaciones de EL Perello del domingo pasado en la pagina ciclismetarragona.net, aunque la clasificacion esta equivocada,(la categoria de Raul es master 30), en este blog nos hemos encargado de "tunnear" la clasificacion de master 30, y ponerla como corresponde. Por categorias quedo de la siguiente manera:

G.P. EL PERELLO
Clasificacion por Categorias
21/01/07 EL PERELLO

CLASIFICACION DE MASTER 30

Pos Nombre Equipo Categoria

1° CABALLE, David TUNING-ALPINE MASTER 30
2º ZARZOSO, Sergio MTB42CASTELLO MASTER 30
3º ESTRADA, Raul MTB42CASTELLO MASTER 30

4º JUANES, Luis P.D. MASTER 30
5º ARASA, Jose Simon P.D. MASTER 30
6º RUBIO, Jordi P.D. MASTER 30
7º GARCIA, Alejandro P.D. MASTER 30
8º GARCIA, Jordi P.D. MASTER 30

La clasificacion general de la siguiente forma en sus primeros 25 clasificados

CLASIFICACION DE LA PRUEBA
Fecha..:21/01/07
Carrera nº: 12002 55-Kms Media..: 38,268-K/h Pag.Eta....: 1
—————————————————————————————————————————————
Cla. Dor Nac-CodigoUCI Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯

1º 18 ESP19820429 DE MIGUEL, Eric 002 P.D. 01:26:14
2º 20 ESP19830507 DE MIGUEL, Ricard 002 P.D. a 12
3º 43 ESP19800801 COLOME, Oriol 002 VIVEROS ALCANAR a 14
4º 59 ESP19870903 FORTUNY, Guillem 003 P.D. a 14
5º 22 ESP19800105 CASTEJON, Domingo 022 P.D. a 14
6º 80 ESP19850208 MUÑOZ, Joan lluis 003 DITEC-COSTA DOURADA a 14
7º 5 ESP19900712 ARANDA, Manuel 004 CJAN a 14
8º 26 ESP19660804 CALLARISA, Carlos 006 P.D. a 14
9º 34 ESP19750620 SANCHO, Batista 002 VIVEROS ALCANAR a 14
10º 35 ESP19660505 SALES, Joan vicent 002 VIVEROS ALCANAR a 14
11º 28 ESP19850908 FRANCO, Claudio 003 VIVEROS ALCANAR a 14
12º 69 ESP19791208 ESCOLA, Miquel 002 VIVEROS ALCANAR a 14
13º 46 ESP19780926 CABALLE, David 005 TUNING-ALPINE a 14
14º 75 ESP19860624 SOLA, Andoni 003 P.D. a 14
15º 25 ESP19760122 ZARZOSO, Sergio 005 MTB42CASTELLO a 14
16º 58 ESP19770611 BRUNO, Albert 002 P.D. a 14
17º 51 ESP19800126 MORERA, Jordi 022 P.D. a 14
18º 61 ESP19770606 SOLA, Oscar 002 P.D. a 14
19º 70 ESP19790928 SANCHO, Alfonso 002 VIVEROS ALCANAR a 14
20º 64 ESP19800324 AUBANELL, Joan 022 BICISPORT AUBANELL a 14
21º 24 ESP19770315 ESTRADA, Raul 022 MTB42CASTELLO a 14
22º 68 ESP19770314 JUANES, Luis 005 P.D. a 14
23º 71 ESP19740910 ARASA, Jose Simon 005 P.D. a 14
24º 29 ESP19810820 CARLES, Jaume 002 VIVEROS ALCANAR a 14
25º 41 ESP19640601 MARCA, Xavier 006 BASF a 14

No hay comentarios: