El pasado 11 de febrero Sergio corrió una social en Amposta, el recorrido bastante entretenido con un puertecillo en medio el cual hizo que hubieran cortes en el grupo quedándose reducido a 40 corredores, entre los que se decidió el ganador de la prueba.
Por otra parte Raúl corrió en Vall d'Uixo, pero tuvo la mala suerte de pinchar en el puerto del "Marianet" y ya no pudo contactar con el grupo aunque consiguió terminar la social.
La clasificación por categorias de Amposta quedó de la siguiente manera en sus primeras diez posiciones:
CLASIFICACION MASTERS - 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BETALU,Josep MA-30 CENTRAL TUNNING 01:37:15
2.- FOLCH,Ernesto Folc MA-30 ESTEVE 01:37:15
3.- LAINEZ,Julian MA-30 ESTEVE 01:37:15
4.- SETO,Pdreo Cecili MA-30 TERRA FERMA 01:37:15
5.- ZARZOSO,Sergio MA-30 MTB42CASTELLON 01:37:15
6.- VIZCARRO,Pep MA-30 COLOUER 01:37:15
7.- MIRO,Aleix MA-30 TERRA FERMA 01:37:15
8.- GIL,Antonio MA-30 COLOUER 01:37:15
9.- CASANOVA,Nicolas MA-30 MASIQUES 1886 - 01:40:48
10.- PEROLADA,Xavier MA-30 CENTRAL TUNING 01:40:48
Por otra parte Raúl corrió en Vall d'Uixo, pero tuvo la mala suerte de pinchar en el puerto del "Marianet" y ya no pudo contactar con el grupo aunque consiguió terminar la social.
La clasificación por categorias de Amposta quedó de la siguiente manera en sus primeras diez posiciones:
CLASIFICACION MASTERS - 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- BETALU,Josep MA-30 CENTRAL TUNNING 01:37:15
2.- FOLCH,Ernesto Folc MA-30 ESTEVE 01:37:15
3.- LAINEZ,Julian MA-30 ESTEVE 01:37:15
4.- SETO,Pdreo Cecili MA-30 TERRA FERMA 01:37:15
5.- ZARZOSO,Sergio MA-30 MTB42CASTELLON 01:37:15
6.- VIZCARRO,Pep MA-30 COLOUER 01:37:15
7.- MIRO,Aleix MA-30 TERRA FERMA 01:37:15
8.- GIL,Antonio MA-30 COLOUER 01:37:15
9.- CASANOVA,Nicolas MA-30 MASIQUES 1886 - 01:40:48
10.- PEROLADA,Xavier MA-30 CENTRAL TUNING 01:40:48
No hay comentarios:
Publicar un comentario